மாதிரி எண். | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
புகைப்பட கருவி |
பட சென்சார் | 1/2.8″ முற்போக்கான ஸ்கேன் CMOS, 2MP | 1/2.8″ முற்போக்கான ஸ்கேன் CMOS, 4MP |
குறைந்தபட்சம்வெளிச்சம் | நிறம்:0.001 லக்ஸ் @(F1.5,AGC ON) |
கருப்பு:0.0005Lux @(F1.5,AGC ஆன்) |
பயனுள்ள பிக்சல்கள் | 1920(H) x 1080(V), 2 மெகாபிக்சல்கள் | 2560(H) x 1440(V), 4மெகாபிக்சல்கள் |
லென்ஸ் |
குவியத்தூரம் | குவிய நீளம் 5.5mm~110mm | குவிய நீளம் 5.5mm~180mm |
ஆப்டிகல் ஜூம் | ஆப்டிகல் ஜூம் 20x, 16x டிஜிட்டல் ஜூம் | ஆப்டிகல் ஜூம் 33x, 16x டிஜிட்டல் ஜூம் |
துளை வரம்பு | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 |
பார்வை புலம் | 45°-3.1°(வைட்-டெலி) | 60.5°-2.3°(வைட்-டெலி) | 57°-2.3°(வைட்-டெலி) |
வேலை செய்யும் தூரம் | 100-1500மிமீ (அகலமான டெலி) |
பெரிதாக்க வேகம் | 3s | 3.5வி |
PTZ |
பான் வரம்பு | 360° முடிவற்றது |
பான் வேகம் | 0.05°~150° /வி |
சாய்வு வரம்பு | -2°~90° |
சாய்வு வேகம் | 0.05°~120°/வி |
முன்னமைக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை | 255 |
ரோந்து | 6 ரோந்துகள், ஒரு ரோந்துக்கு 18 முன்னமைவுகள் வரை |
முறை | 4 , மொத்த பதிவு நேரம் 10 நிமிடங்களுக்கு குறையாதது |
சக்தி இழப்பு மீட்பு | ஆதரவு |
அகச்சிவப்பு |
ஐஆர் தூரம் | 120 மீ வரை |
ஐஆர் தீவிரம் | ஜூம் விகிதத்தைப் பொறுத்து தானாக சரிசெய்யப்பட்டது |
காணொளி |
சுருக்கம் | H.265/H.264 / MJPEG |
ஸ்ட்ரீமிங் | 3 நீரோடைகள் |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
வெள்ளை இருப்பு | ஆட்டோ, ஏடிடபிள்யூ, உட்புறம், வெளிப்புறம், கையேடு |
கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவா | ஆட்டோ / கையேடு |
வலைப்பின்னல் |
ஈதர்நெட் | RJ-45 (10/100Base-T) |
இயங்கக்கூடிய தன்மை | ONVIF, PSIA, CGI |
இணைய பார்வையாளர் | IE10/Google/Firefox/Safari… |
பொது |
சக்தி | AC 24V, 45W(அதிகபட்சம்) |
வேலை வெப்பநிலை | -40℃-60℃ |
ஈரப்பதம் | 90% அல்லது குறைவாக |
பாதுகாப்பு நிலை | IP66, TVS 4000V மின்னல் பாதுகாப்பு, எழுச்சி பாதுகாப்பு |
ஏற்ற விருப்பம் | சுவர் ஏற்றுதல், உச்சவரம்பு ஏற்றுதல் |
எடை | 3.5 கிலோ |